جۇڭگو بوغچىسى بىلەن تەمىنلىگۈچى Holographic تەكشى سومكا
Feature
قەھۋە ياپىلاق ئۈستۈنكى سومكىسى ھاۋا كلاپانى بىلەن يان تەرەپ Gusset سومكىسى كىشىلەرنىڭ جەلپ قىلىش كۈچى ۋە جانلىقلىقى بىلەن داڭلىق.مەيلى مەھسۇلات سومكىڭىزنى توغرىسىغا ياكى تىك ھالەتتە كۆرسىتىشنى تاللىدىڭىز ، خېرىدارلىرىمىزنىڭ بۇ جانلىق ئورالما مەھسۇلاتنى ئىشلىتىشنىڭ بىر قانچە ئۇسۇلى:
ئورگانىك يېمەكلىك ئورالمىسى
قەھۋە پۇرچىقى ئورالمىسى
ئورگانىك بوۋاقلار ئورالمىسى
1. كۈچلۈك پېچەتلەش ، بېسىم ۋە تۆۋەنلەش قارشىلىقى ، بۇزۇلماسلىق ، ئېقىپ كەتمەسلىك.
2. چاپلاشقا ماس كېلىدۇ ، قايتىش خالتىسى 121 ℃ يۇقىرى تېمپېراتۇرا قايتۇرۇشقا قارشى تۇرالايدۇ.
3. قاچا يۇيۇش ماشىنىسى دوستانە ، توڭلاتقۇ دوستانە ، ئېكولوگىيىلىك دوستانە ، قايتا ئىشلەتكىلى بولىدىغان سومكا.
4. BPA ھەقسىز ، PVC ھەقسىز ، يېمەكلىك خالتىسى ئۈچۈن ھەقسىز.
5. زاۋۇت تەمىنات بەلگىسىنى بېسىش شەكلى بار ، ھەرخىل قاپاق قاپاقلىرى سىز تاللايدۇ.
6. ئىشلىتىش ، ساقلاش ۋە توشۇشقا قۇلايلىق.
7. ئوراپ قاچىلاش تەننەرخى ۋە توشۇش چىقىمىنى ئازايتىش.
8. مۇھىت ئاسرايدۇ.
Specification
تۈر | تېخنىكىلىق سانلىق مەلۇمات | بىرلىك |
ماتېرىيال | Customize | |
قېلىنلىق | ± 10% | um |
چوڭلۇقى | Mm 2mm | |
بېسىش ئۇسۇلى | تارتىش كۈچى بېسىش | |
رەڭ بېسىش | 1-10 رەڭ ، ماتا ياكى پارقىراق ئۇچى بار | |
ئىختىيارىي تاللاش | Resealable zipper | |
Optonal Features | كۆز يېشى ، ئېسىپ تۆشۈك ، يۇمىلاق بۇلۇڭ ، تۇتقۇچ ، لازېر نومۇر سىزىقى قاتارلىقلار | |
بىرلىك ئېغىرلىقى | ± 10% | g / squre مېتىر |
زىچلىقى | ± 10% | g / كۇب سانتىمېتىر |
پېچەتلەش تېمپېراتۇرىسى | 130-160 ، ماتېرىيالغا باغلىق | ℃ |
پېچەتلەش كۈچى | 20-40 ، ماددىنىڭ قېلىنلىقىغا باغلىق | N / 15mm |
باغلىنىش كۈچى | 1.5-4.0 ، ماددى قۇرۇلمىغا باغلىق | N / 15mm |
COF | .5 0.5 ، ماتېرىيالغا باغلىق | |
ئوكسىگېننىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقى | ماتېرىياللارغا باغلىق | كۋادرات سانتىمېتىر / كۋادرات مېتىر / 24h |
سۇ ھورىنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقى | ماتېرىياللارغا باغلىق | كۋادرات سانتىمېتىر / كۋادرات مېتىر / 24h |
يېمەكلىك بىخەتەرلىكى | ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يېمەكلىك ئالاقىسى توغرىسىدىكى بەلگىلىمىلىرىگە ئەمەل قىلىڭ |
ئۆزلۈكىدىن پېچەتلەنگەن سۇلياۋ گولوگرافىك چوڭلۇقى Zipper ئاليۇمىن ياپراقچىسى Mylar سومكىسى.
تۇتقۇچلۇق گولوگرافىك سومكىلار كۆز قارىچۇقى ۋە شېكەر ئۈچۈن زىپ قۇلۇپلانغان سۈزۈك دېرىزە ئورالمىسى بار سومكىنىڭ تەكشى ئاستى سومكىسى
aterial: | Laminate Material 1. پارقىراق: PET / VMPET / PE ، PET / AL / PE ، OPP / AL / CPP ، OPP / VMPET / CPP ، PET / PE 2. مات: MOPP / VMPET / PE ، MOPP / PE 3. قەغەز قەغەز 4. خاسلاشتۇرۇلغان |
چوڭلۇقى: | 1. 9x13 + 3cm ، 11x16 + 3cm ، 13x18 + 4cm ، 14x19 + 4cm ، 15x22 + 4cm ، 17x24 + 4cm ، 18x26 + 4cm ، 18x31 + 5cm ، 21x31 + 5cm ، 23x35 + 5cm ، 24x35 + 5cm ، 26x35 + 5cm ، 30x42 + 6cm |
تىپى: | ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭ ، يان ئېغىزى ، تۆت تامغا ، ئارقا تامغا ، تەكشى ئاستى ، داغ خالتىسى قاتارلىقلار |
قېلىنلىقى: | 1. ئۆلچەملىك قېلىنلىقى 100mircon 2. خاسلاشتۇرۇلغان قېلىنلىق |
ئىقتىدارى: | 1. ئۈستۈنكى پوچتا قۇلۇپى ، ئاسما تۆشۈك ، قوش سىيرىلما ، قازان قاتارلىقلار 2. ئالدى ۋە كەينى ياپراقچىسى ئېنىق بولمىغان سومكىلار 3. كۆزنەك (كۋادرات ، يۇمىلاق ، يۇمىلاق ، چاسا ، ھەقسىز تىپ) 4. ئۈستى ياكى يان تەرىپىدىكى داغ 5. باشقىلار |
قوللىنىشچان پروگراممىلار: | 1. يېمەكلىكلەرنىڭ قاتتىق مەزمۇنى: كەمپۈت ، پېچىنە ، بەرەڭگە قەلەمچىسى ، تېتىتقۇ ، شورپا تالقىنى ، كۆكتات ، شاكىلات ، جەركى ، ئەرمەك ھايۋانلار يېمەكلىكلىرى ، كەرەپشە قاتارلىقلار |
2. گىرىم بۇيۇملىرى ۋە كىرئالغۇ پاراشوكى قاتارلىقلارنىڭ قاتتىق مەزمۇنى كەسىپ ئىشلىتىش: يۇيۇش پاراشوكى ، چىملىق ئوت-چۆپ يوقىتىش دانچىسى ، يايلاق ئوت-چۆپ ئارىلاشمىسى ، چۈمۈلە قاتىل Granule قاتارلىقلار | |
3. قۇرۇتۇلغان يېمەكلىكلەر: بەرەڭگە قەلەمچىسى ، قۇرۇق ئۈزۈم ، ئۇششاق-چۈششەك يېمەكلىكلەر | |
4. سۇيۇقلۇق تەركىبى: شەربەت ، ئىچىملىك ، مىنېرال سۇ ، قىچا ، كەتمەن ، سۈت ، تېرە ئاسراش ، سوپۇن سۇيۇقلۇقى ، يۇيۇش سۇيۇقلۇقى ، چاپلاش ، قايماق ، چاي ، قەھۋە ، چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقى ، يېيىشلىك ماي قاتارلىقلار. | |
بېسىش: | تولۇق رەڭلىك بېسىش ، Pantone ، CMYK |
رەڭلەر: | 12 خىل رەڭگىچە |